泰州人才网 (http://www.jsdefa.com) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
陈伟的个人简历
更新日期:2015-01-25
学历:大专 工作经验:5-10年 浏览:次 |
基本信息 | ||||
真实姓名: | 陈伟 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 40 岁 | 身高: | 175CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 江苏省泰兴市 | |
最高学历: | 大专 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 江苏省泰兴市燕头镇火一组71号 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2015-01-25 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 分析技术员 |
期望工作地: | 市辖区 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望从事的岗位: | 日用化工,生物化工,化工工程师 |
期望从事的行业: | 制药/生物工程,检测/认证 |
技能特长 | |
技能特长: | 从事质量管理经验两年有余。 从事化学分析工作八年。 熟练使用办公软件。 从事化工管理工作4年。 |
教育经历 | |
南京化工学院 (大专) | |
起止年月: | 2003年9月至2007年6月 |
学校名称: | 南京化工学院 |
专业名称: | 工业分析/环境工程 |
获得学历: | 大专 |
工作经历 | |
沙桐泰兴化学有限公司 - 分析技术员 | |
起止日期: | 2011年7月至2015年1月 |
企业名称: | 沙桐泰兴化学有限公司 |
从事职位: | 分析技术员 |
业绩表现: | 担任分析室的大班长,从事分析室管理工作,主要工作职责是卫生,现场布置,设备的维护保养,人员培训以及实验室的安全管理工作。 主要接触的仪器有气象色谱、库伦仪、X荧光测硫仪、水份测定仪、原子吸收仪、元素测定仪、蒽氏粘度计、旋转粘度计、运动粘度计、自动馏程测定仪、折光率测定仪等! |
企业介绍: | 合资企业。大型化工企业。 主要的产品有:纯苯、粗苯、甲苯、二甲苯、重苯、新氢、循环氢、苯酚、煤焦油、燃料油、邻甲酚、间对甲酚、二甲酚、重油、洗油、粗酚、脱酚酚油、甲基萘油、改制沥青、中温沥青、软沥青、脱酚轻油、蒽油、工业萘、精萘等 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |
陈伟的个人简历,陈伟个人档案,关于陈伟的介绍
|